Update MyFotoHistory
parent
3e27e99ac5
commit
24fa0b4594
1 changed files with 26 additions and 7 deletions
|
@ -8,13 +8,32 @@ mit dem Telefon
|
||||||
|
|
||||||
# Kamera/Objektive, nach Brennweite
|
# Kamera/Objektive, nach Brennweite
|
||||||
|
|
||||||
|
|= X =|= Hersteller, Name =|= Mount =|= Blende =|= Brennweite =|= Anmerkung, Modell =|= KP =|
|
||||||
|
| | Sony | E | | | **ILCE-7M2** | 600 |
|
||||||
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|
| | Canon | FD | 2.8 | 24 | new FD, nFD | 5 |
|
||||||
| -------- | -------- | -------- |
|
| | Vivitar | MD | 2.5 | 28 | | 10 |
|
||||||
| Text | Text | Text |
|
| | Canon | FD | 2.8 | 28 | | 10 |
|
||||||
| fooo | foo | foobar |
|
| | Carl Zeiss | C/Y | 2.8 | 28 | Distagon | 5 |
|
||||||
|
| | Minolta | MD | 3.5 | 28 | | 10 |
|
||||||
|
| | Sony | E | 1.8 | 35 | | 510 |
|
||||||
|
| | Minolta | MD | 3.5 | 35-70 | 1:4-Macro, ab 1983 | 10 |
|
||||||
|
| | Fujinon | M42 | 1.4 | 50 | | 5 |
|
||||||
|
| | Canon | FD | 1.4 | 50 |new FD, nFD | 10 |
|
||||||
|
| | Canon | FD | 1.8 | 50 | | 10 |
|
||||||
|
| | Olympus | OM | 1.4 | 50 | Auto-S | |
|
||||||
|
| | Minolta | MD | 1.4 | 50 | | 5 |
|
||||||
|
| | Minolta | MD | ~~1.7~~1.4 | 50 | Variante ~~3~~ ? | 5 |
|
||||||
|
| | Minolta | MD | 2.0 | 50 | | 5 |
|
||||||
|
| | Yashica | C/Y | 1.7 | 50 | ML | 10 |
|
||||||
|
| | Mamiya | M42 | 1.4 | 55 | Auto Sekor, SX | 5 |
|
||||||
|
| | Konica | AR | 1.4 | 57 | Hexanon | 10 |
|
||||||
|
| | Nikon | AI | 2.8 | 100 | | 10 |
|
||||||
|
| | Tair | M42 | 2.8 | 133 | | 10 |
|
||||||
|
| | Albinar | MD | 2.8 | 135 | | 5 |
|
||||||
|
| | Carl Zeiss | C/Y | 2.8 | 135 | Sonnar | 10 |
|
||||||
|
| | Meyer Optik Görlitz | Exakta | 3.5 | 135 | Primotar | |
|
||||||
|
| | Minolta | MD | 4.0 | 70-210 | | 41 |
|
||||||
|
| | Ringfoto | T2 | 5,9 | 400 | Sankor | 12,5 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
\|\|= X =\|\|= Hersteller, Name =\|\|= Mount =\|\|= Blende =\|\|=
|
\|\|= X =\|\|= Hersteller, Name =\|\|= Mount =\|\|= Blende =\|\|=
|
||||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue