| 309 | {{{ |
| 310 | ...gute Frage war das. Musste noch ein bischen laenger darueber nachdenken:-) |
| 311 | |
| 312 | Dieses Video zeigt das aber ganz gut, was moeglich ist - ab Sekunde 44 ca.: |
| 313 | http://www.youtube.com/watch?v=gHNjBG-6Xas&feature=player_embedded |
| 314 | |
| 315 | |
| 316 | Leistungssegelflug! Fuer die Aufgabe absolut hochgezuechtete Geraete. |
| 317 | Feinstabgestimmt. Hochtechnologie. |
| 318 | |
| 319 | Bei dem "normalen" Motorfliegen bekommst du jeden Ziegel mit |
| 320 | entsprechendem Motor in die Luft. Und wenn du Mist baust, rettet dich |
| 321 | die Motorkraft. Mit Hand-Launch musst du in tiefe Thermik einsteigen; |
| 322 | du hast guten Sichtkontakt zum Modell und kannst die Reaktionen |
| 323 | beobachten. Flugphysik at its best! Mit einem normalen Segler leitet |
| 324 | man in der Hoehe in die wir werfen schon den Landeanflug ein. Wir |
| 325 | kreisen da noch 1..n Minuten herum:-) |
| 326 | |
| 327 | Ausserdem gibt es wohl kein besseres Flugtraining. Dauernde Starts und |
| 328 | Landungen und wirklich ununterbrochenes Fliegen. Wenn ich mit meinem |
| 329 | 500mAh-Akku vollgeladen auf den Platz komme, kann ich mind. 120 |
| 330 | Minuten fliegen; mindestens... |
| 331 | |
| 332 | (Anderes gutes Flugtraining ist Hallenfliegen; was mich weiterhin auch |
| 333 | fasziniert!) |
| 334 | |
| 335 | Ich bin ja ein Freund von KIS (keep it simple). Komplexitaet |
| 336 | reduzieren. Die F3K-Flieger sind so. Alles ueberfluessige ist weg. |
| 337 | Reine Zweckmodelle. Scalemodellbau (moeglichst wie ein Original |
| 338 | aussehen) interessiert mich im Moment gar nicht... |
| 339 | |
| 340 | Ich brauch oft laenger, bis ich eine hinreichende Antwort auf eine |
| 341 | einfache Frage habe:-) |
| 342 | }}} |
| 343 | |
| 344 | |
| 345 | |