1 | #!/bin/bash
|
---|
2 |
|
---|
3 | rrdtool graph web/temperatur_3stunden.png --title "Temperaturen 3h" --font TITLE:12 --vertical-label="° Celsius" -s 'now - 3 hour' -e 'now' \
|
---|
4 | DEF:temps1=weather.rrd:temps1:AVERAGE LINE2:temps1#204a87:"Temperatur unten" \
|
---|
5 | DEF:temps2=weather.rrd:temps2:AVERAGE LINE2:temps2#f57900:"Temperatur oben" \
|
---|
6 | DEF:temps9=weather.rrd:temps9:AVERAGE LINE2:temps9#4e9a06:"Temperatur aussen\n" \
|
---|
7 | DEF:temp1=../mqtttemp/mqtttemp.rrd:temp1:AVERAGE LINE2:temp1#6666ff:"Temperatur enklavE\n" \
|
---|
8 | GPRINT:temps1:LAST:"Letzte Messung unten\: %2.2lf" GPRINT:temps2:LAST:"oben\: %2.2lf" GPRINT:temps9:LAST:"aussen\: %2.2lf" GPRINT:temp1:LAST:"Letzte Messung enklavE\: %2.2lf"
|
---|
9 |
|
---|
10 | rrdtool graph web/temperatur_6stunden.png --title "Temperaturen 6h" --font TITLE:12 --vertical-label="° Celsius" -s 'now - 6 hour' -e 'now' \
|
---|
11 | DEF:temps1=weather.rrd:temps1:AVERAGE LINE2:temps1#204a87:"Temperatur unten" \
|
---|
12 | DEF:temps2=weather.rrd:temps2:AVERAGE LINE2:temps2#f57900:"Temperatur oben" \
|
---|
13 | DEF:temps9=weather.rrd:temps9:AVERAGE LINE2:temps9#4e9a06:"Temperatur aussen\n" \
|
---|
14 | DEF:temp1=../mqtttemp/mqtttemp.rrd:temp1:AVERAGE LINE2:temp1#6666ff:"Temperatur enklavE\n" \
|
---|
15 | GPRINT:temps1:LAST:"Letzte Messung unten\: %2.2lf" GPRINT:temps2:LAST:"oben\: %2.2lf" GPRINT:temps9:LAST:"aussen\: %2.2lf" GPRINT:temp1:LAST:"Letzte Messung enklavE\: %2.2lf"
|
---|
16 |
|
---|
17 | rrdtool graph web/temperatur_12stunden.png --title "Temperaturen 12h" --font TITLE:12 --vertical-label="° Celsius" -s 'now - 12 hour' -e 'now' \
|
---|
18 | DEF:temps1=weather.rrd:temps1:AVERAGE LINE2:temps1#204a87:"Temperatur unten" \
|
---|
19 | DEF:temps2=weather.rrd:temps2:AVERAGE LINE2:temps2#f57900:"Temperatur oben" \
|
---|
20 | DEF:temps9=weather.rrd:temps9:AVERAGE LINE2:temps9#4e9a06:"Temperatur aussen\n" \
|
---|
21 | DEF:temp1=../mqtttemp/mqtttemp.rrd:temp1:AVERAGE LINE2:temp1#6666ff:"Temperatur enklavE\n" \
|
---|
22 | GPRINT:temps1:LAST:"Letzte Messung unten\: %2.2lf" GPRINT:temps2:LAST:"oben\: %2.2lf" GPRINT:temps9:LAST:"aussen\: %2.2lf" GPRINT:temp1:LAST:"Letzte Messung enklavE\: %2.2lf"
|
---|
23 |
|
---|
24 | rrdtool graph web/temperatur_1tag.png --title "Temperaturen 14" --font TITLE:12 --vertical-label="° Celsius" -s 'now - 1 day' -e 'now' \
|
---|
25 | DEF:temps1=weather.rrd:temps1:AVERAGE LINE2:temps1#204a87:"Temperatur unten" \
|
---|
26 | DEF:temps2=weather.rrd:temps2:AVERAGE LINE2:temps2#f57900:"Temperatur oben" \
|
---|
27 | DEF:temps9=weather.rrd:temps9:AVERAGE LINE2:temps9#4e9a06:"Temperatur aussen\n" \
|
---|
28 | DEF:temp1=../mqtttemp/mqtttemp.rrd:temp1:AVERAGE LINE2:temp1#6666ff:"Temperatur enklavE\n" \
|
---|
29 | GPRINT:temps1:LAST:"Letzte Messung unten\: %2.2lf" GPRINT:temps2:LAST:"oben\: %2.2lf" GPRINT:temps9:LAST:"aussen\: %2.2lf" GPRINT:temp1:LAST:"Letzte Messung enklavE\: %2.2lf"
|
---|
30 |
|
---|
31 | rrdtool graph web/temperatur_1woche.png --title "Temperaturen im Wochenverlauf" --font TITLE:12 --vertical-label="° Celsius" -s 'now - 1 week' -e 'now' \
|
---|
32 | DEF:temps1=weather.rrd:temps1:AVERAGE LINE2:temps1#204a87:"Temperatur unten" \
|
---|
33 | DEF:temps2=weather.rrd:temps2:AVERAGE LINE2:temps2#f57900:"Temperatur oben" \
|
---|
34 | DEF:temp1=../mqtttemp/mqtttemp.rrd:temp1:AVERAGE LINE2:temp1#6666ff:"Temperatur enklavE" \
|
---|
35 | DEF:tempmins9=weather.rrd:temps9:MIN DEF:tempmaxs9=weather.rrd:temps9:MAX \
|
---|
36 | DEF:temps9=weather.rrd:temps9:AVERAGE CDEF:tempranges9=tempmaxs9,tempmins9,- LINE1:tempmins9#4e9a06 AREA:tempranges9#8ae234::STACK LINE1:tempmaxs9#4e9a06 LINE2:temps9#4e9a06:"Temperatur aussen\n"
|
---|
37 |
|
---|
38 | rrdtool graph web/temperatur_1monat.png --title "Temperaturen im Monatsverlauf" --font TITLE:12 --vertical-label="° Celsius" -s 'now - 1 month' -e 'now' \
|
---|
39 | DEF:temps1=weather.rrd:temps1:AVERAGE LINE2:temps1#204a87:"Temperatur unten" \
|
---|
40 | DEF:temps2=weather.rrd:temps2:AVERAGE LINE2:temps2#f57900:"Temperatur oben" \
|
---|
41 | DEF:temp1=../mqtttemp/mqtttemp.rrd:temp1:AVERAGE LINE2:temp1#6666ff:"Temperatur enklavE" \
|
---|
42 | DEF:tempmins9=weather.rrd:temps9:MIN DEF:tempmaxs9=weather.rrd:temps9:MAX DEF:temps9=weather.rrd:temps9:AVERAGE CDEF:tempranges9=tempmaxs9,tempmins9,- LINE1:tempmins9#4e9a06 AREA:tempranges9#8ae234::STACK LINE1:tempmaxs9#4e9a06 LINE2:temps9#4e9a06:"Temperatur aussen\n"
|
---|
43 |
|
---|
44 | rrdtool graph web/temperatur_1jahr.png --title "Temperaturen im Jahresverlauf" --font TITLE:12 --vertical-label="° Celsius" -s 'now - 1 year' -e 'now' \
|
---|
45 | DEF:temps1=weather.rrd:temps1:AVERAGE LINE2:temps1#204a87:"Temperatur unten" \
|
---|
46 | DEF:temps2=weather.rrd:temps2:AVERAGE LINE2:temps2#f57900:"Temperatur oben" \
|
---|
47 | DEF:temp1=../mqtttemp/mqtttemp.rrd:temp1:AVERAGE LINE2:temp1#6666ff:"Temperatur enklavE" \
|
---|
48 | DEF:tempmins9=weather.rrd:temps9:MIN DEF:tempmaxs9=weather.rrd:temps9:MAX DEF:temps9=weather.rrd:temps9:AVERAGE CDEF:tempranges9=tempmaxs9,tempmins9,- LINE1:tempmins9#4e9a06 AREA:tempranges9#8ae234::STACK LINE1:tempmaxs9#4e9a06 LINE2:temps9#4e9a06:"Temperatur aussen\n"
|
---|
49 |
|
---|
50 | rrdtool graph web/temperatur_5jahr.png --title "Temperaturen im Jahresverlauf" --font TITLE:12 --vertical-label="° Celsius" -s 'now - 5 year' -e 'now' \
|
---|
51 | DEF:temps1=weather.rrd:temps1:AVERAGE LINE2:temps1#204a87:"Temperatur unten" \
|
---|
52 | DEF:temps2=weather.rrd:temps2:AVERAGE LINE2:temps2#f57900:"Temperatur oben" \
|
---|
53 | DEF:temp1=../mqtttemp/mqtttemp.rrd:temp1:AVERAGE LINE2:temp1#6666ff:"Temperatur enklavE" \
|
---|
54 | DEF:tempmins9=weather.rrd:temps9:MIN DEF:tempmaxs9=weather.rrd:temps9:MAX DEF:temps9=weather.rrd:temps9:AVERAGE CDEF:tempranges9=tempmaxs9,tempmins9,- LINE1:tempmins9#4e9a06 AREA:tempranges9#8ae234::STACK LINE1:tempmaxs9#4e9a06 LINE2:temps9#4e9a06:"Temperatur aussen\n"
|
---|
55 |
|
---|
56 |
|
---|
57 | rrdtool graph web/luftfeuchtigkeit_3stunden.png --title "Luftfeuchtigkeit 3h" --font TITLE:12 --vertical-label="%" -s 'now - 3 hour' -e 'now' \
|
---|
58 | DEF:hums1=weather.rrd:hums1:AVERAGE LINE2:hums1#204a87:"Luftfeuchtigkeit unten" \
|
---|
59 | DEF:hums2=weather.rrd:hums2:AVERAGE LINE2:hums2#f57900:"Luftfeuchtigkeit oben" \
|
---|
60 | DEF:hums9=weather.rrd:hums9:AVERAGE LINE2:hums9#4e9a06:"Luftfeuchtigkeit aussen\n" \
|
---|
61 | DEF:hum1=../mqtttemp/mqtttemp.rrd:hum1:AVERAGE LINE2:hum1#6666ff:"Luftfeuchtigkeit enklavE\n" \
|
---|
62 | GPRINT:hums1:LAST:"Letzte Messung unten\: %3.2lf" GPRINT:hums2:LAST:"oben\: %3.2lf" GPRINT:hums9:LAST:"aussen\: %3.2lf" GPRINT:hum1:LAST:"enklavE\: %3.2lf"
|
---|
63 |
|
---|
64 | rrdtool graph web/luftfeuchtigkeit_6stunden.png --title "Luftfeuchtigkeit 6h" --font TITLE:12 --vertical-label="%" -s 'now - 6 hour' -e 'now' \
|
---|
65 | DEF:hums1=weather.rrd:hums1:AVERAGE LINE2:hums1#204a87:"Luftfeuchtigkeit unten" \
|
---|
66 | DEF:hums2=weather.rrd:hums2:AVERAGE LINE2:hums2#f57900:"Luftfeuchtigkeit oben" \
|
---|
67 | DEF:hums9=weather.rrd:hums9:AVERAGE LINE2:hums9#4e9a06:"Luftfeuchtigkeit aussen\n" \
|
---|
68 | DEF:hum1=../mqtttemp/mqtttemp.rrd:hum1:AVERAGE LINE2:hum1#6666ff:"Luftfeuchtigkeit enklavE\n" \
|
---|
69 | GPRINT:hums1:LAST:"Letzte Messung unten\: %3.2lf" GPRINT:hums2:LAST:"oben\: %3.2lf" GPRINT:hums9:LAST:"aussen\: %3.2lf" GPRINT:hum1:LAST:"enklavE\: %3.2lf"
|
---|
70 |
|
---|
71 | rrdtool graph web/luftfeuchtigkeit_12stunden.png --title "Luftfeuchtigkeit 12h" --font TITLE:12 --vertical-label="%" -s 'now - 12 hour' -e 'now' \
|
---|
72 | DEF:hums1=weather.rrd:hums1:AVERAGE LINE2:hums1#204a87:"Luftfeuchtigkeit unten" \
|
---|
73 | DEF:hums2=weather.rrd:hums2:AVERAGE LINE2:hums2#f57900:"Luftfeuchtigkeit oben" \
|
---|
74 | DEF:hums9=weather.rrd:hums9:AVERAGE LINE2:hums9#4e9a06:"Luftfeuchtigkeit aussen\n" \
|
---|
75 | DEF:hum1=../mqtttemp/mqtttemp.rrd:hum1:AVERAGE LINE2:hum1#6666ff:"Luftfeuchtigkeit enklavE\n" \
|
---|
76 | GPRINT:hums1:LAST:"Letzte Messung unten\: %3.2lf" GPRINT:hums2:LAST:"oben\: %3.2lf" GPRINT:hums9:LAST:"aussen\: %3.2lf" GPRINT:hum1:LAST:"enklavE\: %3.2lf"
|
---|
77 |
|
---|
78 | rrdtool graph web/luftfeuchtigkeit_1tag.png --title "Luftfeuchtigkeit im Tagesverlauf" --font TITLE:12 --vertical-label="%" -s 'now - 1 day' -e 'now' \
|
---|
79 | DEF:hums1=weather.rrd:hums1:AVERAGE LINE2:hums1#204a87:"Luftfeuchtigkeit unten" \
|
---|
80 | DEF:hums2=weather.rrd:hums2:AVERAGE LINE2:hums2#f57900:"Luftfeuchtigkeit oben" \
|
---|
81 | DEF:hums9=weather.rrd:hums9:AVERAGE LINE2:hums9#4e9a06:"Luftfeuchtigkeit aussen\n" \
|
---|
82 | DEF:hum1=../mqtttemp/mqtttemp.rrd:hum1:AVERAGE LINE2:hum1#6666ff:"Luftfeuchtigkeit enklavE\n" \
|
---|
83 | GPRINT:hums1:LAST:"Letzte Messung unten\: %3.2lf" GPRINT:hums2:LAST:"oben\: %3.2lf" GPRINT:hums9:LAST:"aussen\: %3.2lf" GPRINT:hum1:LAST:"enklavE\: %3.2lf"
|
---|
84 |
|
---|
85 | rrdtool graph web/luftfeuchtigkeit_1woche.png --title "Luftfeuchtigkeit im Wochenverlauf" --font TITLE:12 --vertical-label="%" -s 'now - 1 week' -e 'now' \
|
---|
86 | DEF:hums1=weather.rrd:hums1:AVERAGE LINE2:hums1#204a87:"Luftfeuchtigkeit unten" \
|
---|
87 | DEF:hums2=weather.rrd:hums2:AVERAGE LINE2:hums2#f57900:"Luftfeuchtigkeit oben" \
|
---|
88 | DEF:hums9=weather.rrd:hums9:AVERAGE LINE2:hums9#4e9a06:"Luftfeuchtigkeit aussen\n"
|
---|
89 | DEF:hum1=../mqtttemp/mqtttemp.rrd:hum1:AVERAGE LINE2:hum1#6666ff:"Luftfeuchtigkeit enklavE" \
|
---|
90 |
|
---|
91 | rrdtool graph web/luftfeuchtigkeit_1monat.png --title "Luftfeuchtigkeit im Monatsverlauf" --font TITLE:12 --vertical-label="%" -s 'now - 1 month' -e 'now' \
|
---|
92 | DEF:hums1=weather.rrd:hums1:AVERAGE LINE2:hums1#204a87:"Luftfeuchtigkeit unten" \
|
---|
93 | DEF:hums2=weather.rrd:hums2:AVERAGE LINE2:hums2#f57900:"Luftfeuchtigkeit oben" \
|
---|
94 | DEF:hums9=weather.rrd:hums9:AVERAGE LINE2:hums9#4e9a06:"Luftfeuchtigkeit aussen\n"
|
---|
95 | DEF:hum1=../mqtttemp/mqtttemp.rrd:hum1:AVERAGE LINE2:hum1#6666ff:"Luftfeuchtigkeit enklavE" \
|
---|
96 |
|
---|
97 | rrdtool graph web/luftfeuchtigkeit_1jahr.png --title "Luftfeuchtigkeit im Jahresverlauf" --font TITLE:12 --vertical-label="%" -s 'now - 1 year' -e 'now' \
|
---|
98 | DEF:hums1=weather.rrd:hums1:AVERAGE LINE2:hums1#204a87:"Luftfeuchtigkeit unten" \
|
---|
99 | DEF:hums2=weather.rrd:hums2:AVERAGE LINE2:hums2#f57900:"Luftfeuchtigkeit oben" \
|
---|
100 | DEF:hums9=weather.rrd:hums9:AVERAGE LINE2:hums9#4e9a06:"Luftfeuchtigkeit aussen\n"
|
---|
101 | DEF:hum1=../mqtttemp/mqtttemp.rrd:hum1:AVERAGE LINE2:hum1#6666ff:"Luftfeuchtigkeit enklavE" \
|
---|
102 |
|
---|
103 | rrdtool graph web/luftfeuchtigkeit_5jahr.png --title "Luftfeuchtigkeit im Jahresverlauf" --font TITLE:12 --vertical-label="%" -s 'now - 5 year' -e 'now' \
|
---|
104 | DEF:hums1=weather.rrd:hums1:AVERAGE LINE2:hums1#204a87:"Luftfeuchtigkeit unten" \
|
---|
105 | DEF:hums2=weather.rrd:hums2:AVERAGE LINE2:hums2#f57900:"Luftfeuchtigkeit oben" \
|
---|
106 | DEF:hums9=weather.rrd:hums9:AVERAGE LINE2:hums9#4e9a06:"Luftfeuchtigkeit aussen\n"
|
---|
107 | DEF:hum1=../mqtttemp/mqtttemp.rrd:hum1:AVERAGE LINE2:hum1#6666ff:"Luftfeuchtigkeit enklavE" \
|
---|
108 |
|
---|
109 |
|
---|
110 | rrdtool graph web/regen_1tag.png \
|
---|
111 | --title "Regen im Tagesverlauf" \
|
---|
112 | --font TITLE:12 \
|
---|
113 | -s 'now - 1 day' -e 'now' \
|
---|
114 | -v mm/Stunde \
|
---|
115 | DEF:rains9=weather.rrd:rains9:AVERAGE \
|
---|
116 | CDEF:rainph=rains9,3600,*,1,*,0.295,* \
|
---|
117 | CDEF:rainpd=rainph,24,* \
|
---|
118 | VDEF:totalrain=rainpd,AVERAGE \
|
---|
119 | GPRINT:totalrain:"Total %6.0lf mm/Tag" \
|
---|
120 | LINE2:rainph#729fcf
|
---|
121 |
|
---|
122 | rrdtool graph web/regen_1woche.png \
|
---|
123 | --title "Regen im Wochenverlauf" \
|
---|
124 | --font TITLE:12 \
|
---|
125 | -s 'now - 1 week' -e 'now' \
|
---|
126 | -v mm/Stunde \
|
---|
127 | DEF:rains9=weather.rrd:rains9:AVERAGE \
|
---|
128 | CDEF:rainph=rains9,3600,*,1,*,0.295,* \
|
---|
129 | CDEF:rainpw=rainph,168,* \
|
---|
130 | VDEF:totalrain=rainpw,AVERAGE \
|
---|
131 | GPRINT:totalrain:"Total %6.0lf mm/Woche" \
|
---|
132 | LINE2:rainph#729fcf
|
---|
133 |
|
---|
134 | rrdtool graph web/regen_1monat.png \
|
---|
135 | --title "Regen im Monatsverlauf" \
|
---|
136 | --font TITLE:12 \
|
---|
137 | -s 'now - 1 month' -e 'now' \
|
---|
138 | -v mm/Tag \
|
---|
139 | DEF:rains9=weather.rrd:rains9:AVERAGE \
|
---|
140 | CDEF:rainpd=rains9,3600,*,24,*,0.295,* \
|
---|
141 | CDEF:rainpm=rainpd,30,* \
|
---|
142 | VDEF:totalrain=rainpm,AVERAGE \
|
---|
143 | GPRINT:totalrain:"Total %6.0lf mm/Monat" \
|
---|
144 | LINE2:rainpd#729fcf
|
---|
145 |
|
---|
146 | rrdtool graph web/regen_1jahr.png \
|
---|
147 | --title "Regen im Jahresverlauf" \
|
---|
148 | --font TITLE:12 \
|
---|
149 | -s 'now - 1 year' -e 'now' \
|
---|
150 | -v mm/Tag \
|
---|
151 | DEF:rains9=weather.rrd:rains9:AVERAGE \
|
---|
152 | CDEF:rainpd=rains9,3600,*,24,*,0.295,* \
|
---|
153 | CDEF:rainpm=rainpd,30,* \
|
---|
154 | VDEF:totalrain=rainpm,AVERAGE \
|
---|
155 | GPRINT:totalrain:"Total %6.0lf mm/Jahr" \
|
---|
156 | LINE2:rainpd#729fcf
|
---|
157 |
|
---|
158 | rrdtool graph web/regen_5jahr.png \
|
---|
159 | --title "Regen im Jahresverlauf" \
|
---|
160 | --font TITLE:12 \
|
---|
161 | -s 'now - 5 year' -e 'now' \
|
---|
162 | -v mm/Tag \
|
---|
163 | DEF:rains9=weather.rrd:rains9:AVERAGE \
|
---|
164 | CDEF:rainpd=rains9,3600,*,24,*,0.295,* \
|
---|
165 | CDEF:rainpm=rainpd,30,* \
|
---|
166 | VDEF:totalrain=rainpm,AVERAGE \
|
---|
167 | GPRINT:totalrain:"Total %6.0lf mm/Jahr" \
|
---|
168 | LINE2:rainpd#729fcf
|
---|
169 |
|
---|
170 |
|
---|
171 | rrdtool graph web/wind_1tag.png --title "Wind im Tagesverlauf" --font TITLE:12 -s 'now - 1 day' -e 'now' -v km/h DEF:winds9=weather.rrd:winds9:AVERAGE LINE2:winds9#2e3436:"Wind km/h"
|
---|
172 |
|
---|
173 | rrdtool graph web/wind_1woche.png --title "Wind im Wochenverlauf" --font TITLE:12 -s 'now - 1 week' -e 'now' -v km/h DEF:winds9=weather.rrd:winds9:AVERAGE LINE2:winds9#2e3436:"Wind km/h"
|
---|
174 |
|
---|
175 | rrdtool graph web/wind_1monat.png --title "Wind im Monatsverlauf" --font TITLE:12 -s 'now - 1 month' -e 'now' -v km/h DEF:winds9=weather.rrd:winds9:AVERAGE LINE2:winds9#2e3436:"Wind km/h"
|
---|
176 |
|
---|
177 | rrdtool graph web/wind_1jahr.png --title "Wind im Jahresverlauf" --font TITLE:12 -s 'now - 1 year' -e 'now' -v km/h DEF:winds9=weather.rrd:winds9:AVERAGE LINE2:winds9#2e3436:"Wind km/h"
|
---|
178 |
|
---|
179 | rrdtool graph web/wind_5jahr.png --title "Wind im Jahresverlauf" --font TITLE:12 -s 'now - 5 year' -e 'now' -v km/h DEF:winds9=weather.rrd:winds9:AVERAGE LINE2:winds9#2e3436:"Wind km/h"
|
---|